sábado, 30 de junio de 2012
viernes, 29 de junio de 2012
a uqi teneis informacil sobre baharama como los puntos de experencia
->Puntos
de experiencia tropicales
|
Nivel
|
Puntos de Experiencia |
Nombre
|
Semilla
|
Animal
|
Arbol
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0
|
RecogePlátanos
|
Uva, Caña de azucar
|
||
|
2
|
2.100
|
Papá papagayo
|
Maracuyá |
Loros
|
Platanera
|
|
3
|
5.000
|
Cacique cocotero
|
Vainilla |
Cocotero
|
|
|
4
|
9.100
|
Exprimepiñas
|
Piña, Canela
|
||
|
5
|
14.700
|
Tarzán de las uvas
|
Mandioca
|
Mango
|
|
|
6
|
22.600
|
Ave del paraíso
|
Bromelia |
Monos
|
|
|
7
|
33.500
|
Zar del calabacín
|
Calabacín
|
||
|
8
|
48.600
|
Danzarín de hula
|
Pimienta
|
Pitayo
|
|
|
9
|
69.700
|
Chamán del chile
|
Chile
|
||
|
10
|
99.000
|
Elefantólogo |
Elefantes
|
||
|
11
|
140.000
|
Murciegálogo
|
Guayabo
|
||
|
12
|
196.000
|
Papa palmero
|
Boniato
|
||
|
13
|
275.000
|
Maestro maracuyá
|
Cacao
|
||
|
14
|
384.000
|
Investigaperezosos |
Perezosos
|
||
|
15
|
536.000
|
Domador de serpientes |
Ñame
|
||
|
16
|
747.000
|
Rey del boniato
|
Aguacate
|
||
|
17
|
1.040.000
|
Almirante Aloha |
Pimiento
|
||
|
18
|
1.450.000
|
Surfero del Pacífico |
Anacondas
|
||
|
19
|
2.010.000
|
Granjero del ñame
|
Papayo
|
||
|
20
|
2.800.000
|
Curandero
|
|||
|
21
|
3.900.000
|
Mozo de los kumquats
|
Kumquat
|
||
|
22
|
5.420.000
|
Mejillonero
|
|||
|
23
|
7.540.000
|
Buceador coralino
|
|||
|
24
|
10.500.000
|
Lichiadicto
|
Lichi
|
||
|
25
|
14.600.000
|
Tikibaratillero
|
|||
|
26
|
20.200.000
|
Veraneante tropical
|
|||
|
27
|
28.100.000
|
Jocotero
|
Jocote
|
||
|
28
|
39.100.000
|
Críaexotismos
|
|||
|
29
|
54.400.000
|
Acumulamillas
|
|||
|
30
|
76.000.000
|
Surfista
|
|||
|
31
|
110.500.000
|
Nadalagunas
|
|||
|
32
|
114.600.000
|
Aborigen
|
|||
|
33
|
120.300.000
|
Saltacascadas
|
|||
miércoles, 27 de junio de 2012
porsupuesto la tabla de los niveles
Puntos de experiencia
Avanzar de nivel
Para avanzar de nivel en el juego, hay que conseguir puntos de experiencia. Hay muchas formas de conseguirlos, cosechando semillas, criando animales, a traves de objetos bono, misiones, eventos especiales....
Además cada vez que avanzamos de nivel, recibimos...
- 1
que podremos utilizar mas tarde (Tuliflorines)
- 1 Estrella
para el Arbol de la sabiduria
- Superabono de Susi
- 1 Saludo aéreo para enviar a tus amigos.
Niveles y puntos de experiencia
| Nivel | Puntos de Experiencia | Nombre | Semilla | Animal | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Paleto | Lechuga, Trigo | ||
| 2 | 250 | Chabacano | Zanahorias, Heno | Gallinero | Manzano |
| 3 | 700 | Pueblerino | Avena, Girasoles | ||
| 4 | 1.300 | Paisano | Madriguera | ||
| 5 | 2.050 | Remuevetierras | Maiz | ||
| 6 | 2.950 | Campestre | Apio | Cabreriza | Nogal |
| 7 | 4.000 | Cavahoyos | Patatas | Lago de patos | |
| 8 | 5.200 | Estudiabichos | Lupulo | Corral de pavos | |
| 9 | 6.550 | Gañán | Pepinos | ||
| 10 | 8.050 | Rastrillador | Ruibarbos | Redil | Ciruelo |
| 11 | 10.180 | Quitahierbas | Hinojo | ||
| 12 | 12.840 | Tractorista | Fresas | ||
| 13 | 16.030 | Cosechador | |||
| 14 | 19.750 | Porquero | Pocilga | ||
| 15 | 24.000 | Hierbatero | Orquideas | ||
| 16 | 28.780 | Herborista | Peral | ||
| 17 | 34.090 | Plantacebollas | |||
| 18 | 39.930 | Ramilletero | Tomates | ||
| 19 | 46.300 | Podador | |||
| 20 | 53.200 | Hortelano | Vaqueriza | ||
| 21 | 60.630 | Arrancahierbajos | |||
| 22 | 68.590 | Campesino | Cerezo | ||
| 23 | 77.080 | Fumigador | |||
| 24 | 86.100 | Enseñaraíces | Acianos | ||
| 25 | 95.650 | Plantador | Violetas | ||
| 26 | 105.730 | Susurrador de caballos | Cuadra | ||
| 27 | 116.340 | Fluticultor | Gerberas | ||
| 28 | 127.480 | Bayero | Grosellas | ||
| 29 | 139.150 | Herbolario | Lila | ||
| 30 | 151.350 | Judiero | Judias | ||
| 31 | 173.050 | Aparcero | |||
| 32 | 195.450 | Exprimenaranjas | Naranjo | ||
| 33 | 218.550 | Semillero | |||
| 34 | 242.350 | Recogecoles | Col | ||
| 35 | 266.850 | Cuidacerdos | Lirio de los valles | ||
| 36 | 292.050 | Cortatulipanes | Tulipanes | ||
| 37 | 317.950 | Frescales | |||
| 38 | 344.550 | Pescador | Lago de peces | ||
| 39 | 371.850 | David, el Gnomo | |||
| 40 | 399.850 | Recolector de setas | Setas | ||
| 41 | 428.550 | Hortelano | Peonia | ||
| 42 | 457.950 | Amigo del Sol | Sandias | ||
| 43 | 488.050 | Mozo de arbustos | |||
| 44 | 518.850 | Membrillero | Membrillero | ||
| 45 | 550.350 | Labriego | |||
| 46 | 593.515 | Calabacero | Calabazas | ||
| 47 | 640.065 | Brujo de las hierbas | Rábanos | ||
| 48 | 690.266 | Conjurador de Abejas | Colmena | ||
| 49 | 744.405 | Cortacésped | |||
| 50 | 802.789 | Amante del jardín | Lavanda y salvia | ||
| 51 | 865.753 | Esparraguero | Esparragos | Palmera datilera | |
| 52 | 933.655 | Sultán de los dátiles | Colza | ||
| 53 | 1.006.883 | Arandanero | Arandanos | ||
| 54 | 1.085.854 | Cuentaguisantes | Corral Pavo real | ||
| 55 | 1.171.019 | Avestrucero | Avestrucería | ||
| 56 | 1.262.864 | Conde del estanque | |||
| 57 | 1.361.912 | Héroe de las azuzenas | Azucenas | ||
| 58 | 1.468.729 | Amo del establo | Narciso | ||
| 59 | 1.583.923 | Jardinero | |||
| 60 | 1.708.153 | Boyero | Burrera | ||
| 61 | 1.842.125 | Pastor | Olivo | ||
| 62 | 1.986.606 | Conde de la cereza | Rebozuelos | ||
| 63 | 2.142.418 | Maestro ordeñador | Avellanas | ||
| 64 | 2.310.451 | As del ganso asado | Colinabos | ||
| 65 | 2.491.663 | Panadero | Cebollas | ||
| 66 | 2.687.087 | Amo de las rosas | Rosas | ||
| 67 | 2.897.839 | Barón de las flores | Remolacha azucarera | ||
| 68 | 3.125.121 | Conde del brezo | Brocoli | ||
| 69 | 3.370.228 | As de la lámpara | Ajos | ||
| 70 | 3.634.560 | Hijo del desierto | Almendro | ||
| 71 | 3.919.623 | Ministro de la Zanahoria | Lombardas | ||
| 72 | 4.227.045 | Terror de los topos | Espinacas | ||
| 73 | 4.558.578 | As de los bosques | Castor | ||
| 74 | 5.470.293 | Coronel del higo | |||
| 75 | 6.564.352 | Escardador | Bioalgodon | ||
| 76 | 7.877.222 | Jabato | Alcachofas | ||
| 77 | 9.452.666 | Oficial de Molino | Arce azucarero | ||
| 78 | 11.343.200 | Apicultor | Frambuesa | ||
| 79 | 13.611.840 | Tragón | Cebada | ||
| 80 | 16.334.207 | Cowboy | Puerros | ||
| 81 | 19.601.049 | Esquilador | Centeno | ||
| 82 | 23.521.259 | Criador de toros | Escanda | ||
| 83 | 28.225.511 | Recolector de melocotones | Clavel | ||
| 84 | 33.870.613 | Edil de latierra | Galio | ||
| 85 | 40.644.735 | Alcade higuero | Coliflor | ||
| 86 | 48.773.682 | Conde de la verdura | Campanilla de invierno | ||
| 87 | 58.528.419 | Barón bayero | Jazmín de invierno | ||
| 88 | 70.234.102 | Duque labrador | Plumbago | ||
| 89 | 84.280.923 | Rabanero | Begonia | ||
| 90 | 101.137.107 | Barón ciruelo | Aubrieta | ||
| 91 | 121.364.529 | Cardenal del ajo | |||
| 92 | 145.637.435 | Decano pepinero | |||
| 93 | 174.764.922 | Conde del campo | |||
| 94 | 209.717.906 | Dr. Berzotas | |||
| 95 | 251.661.487 | Consejero agrario | |||
| 96 | 301.993.785 | Principe frutal | |||
| 97 | 362.392.542 | Rey de las Zanahorias | |||
| 98 | 434.871.050 | Agricultor | |||
| 99 | 521.845.260 | Agrónomo | |||
| 100 | 626.214.312 | Maestro granjero |
O tambien la mision zoo si teneis muchos animales sois ideales para el zoo
Zoo
En una gran parcela cercana abre sus puertas un nuevo zoo. El concepto es fantástico: todos los animales que crían las granjas vecinas podrán corretear por allí en libertad. Se trata de ganado doméstico al que los niños pueden acariciar. La parcela es inmensa, lleva allí a los animales.
¡Vaya cacareo! Hay gallinas por doquier y los gallos marcan su territorio. Les encanta estar al aire libre. El zoo necesita un montón de gallinas.
Los conejos brincan por su parcela y, con frecuencia, alguno que otro se escapa. Por eso, siempre es necesario el abastecimiento. Los conejos son los animales preferidos, sobre todo, de los más pequeños.
¿Rebaños de cabras en los pastos de la montaña? En el zoo todo es posible. Allí hay que salvar, de vez cuando, a algún cordero extraviado, aunque algunos de ellos se pierden definitivamente. Sin embargo, con un buen abastecimiento el problema no es tan grave.
Alarma: ¡El zoo necesita patos! El entorno se vuelve cada vez más salvaje y los patos han descubierto que pueden volar. ¡Lleva rápidamente nuevos ejemplares, no dejes que el número de patos descienda!
No solo se puede disfrutar del pavo en el día de acción de gracias. Por lo visto, de vez en cuando desaparecen algunos ejemplares. Sospechamos que terminan en la cazuela de algún vecino. ¿Nos traes algunos?
Una verdadera experiencia para los vagos: en este zoo, cualquiera pueder convertirse en pastor. Vacaciones orientadas a vivir emociones... ¡siempre se produce alguna pérdida! Necesitamos más ovejas. ¡Ponte manos a la obra!
A los visitantes les encantan los lechones. ¡El problema es que se convierten demasiado rápido en cerdos adultos! Necesitamos crías. Los cerditos de tu granja son muy buenos...
El medio salvaje ha hecho que el ganado doméstico cambie sus costumbres. Poco a poco se van asalvajando y convirtiéndose en rebaños de vacas desobedientes que cada vez se dispersan más por los terrenos. Tenemos que reponer nuevos ejemplares de estos animales de vez en cuando.
Cuando los caballos mansos galopan como corceles salvajes por la ancha dehesa, verlos es un verdadero espectáculo. Traenos unos cuantos caballos para entrenarlos.
El zoo dispone también de un inmenso acuario, en el que todos los peces pueden observarse en su medio natural. Algunos de esos peces, a veces, terminan siendo comida de sus enemigos naturales. ¿Puedes traernos algunos?
Intenta controlar un enjambre de abejas. Mientras su reina se quede, no habrá ningún problema. Pero... ¿qué pasa si algunas de ellas se rebelan? Para asegurar que no nos quedamos sin ellas, traenos unas cuantas.
El avestruz es un gran animal que puede alcanzar una gran velocidad. No es ninguna sorpresa que no podamos atrapar a todas las que se escapan. ¿Qué te parece? ¿Puedes traernos algunas?
| Misión | Tiempo | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Misión 1 | 01:40h | 5 Gallinas | Gallinero XL |
| Misión 2 | 06:40h | 8 Conejos | Madriguera XL |
| Misión 3 | 07:10h | 8 Cabras | Cabreriza XL |
| Misión 4 | 08:10h | 9 Patos | Lago de patos XL |
| Misión 5 | 09:10h | 10 Pavos | Corral de pavos XL |
| Misión 6 | 10:10h | 10 Ovejas | Redil XL |
| Misión 7 | 11:10h | 10 Cerdos | Pocilga XL |
| Misión 8 | 12:10h | 10 Vacas | Vaqueriza XL |
| Misión 9 | 13:10h | 10 Caballos | Cuadra XL |
| Misión 10 | 14:10h | 10 Peces | Lago de peces XL |
| Misión 11 | 15:10h | 10 Abejas | Colmena XL |
| Misión 12 | 16:10h | 10 Avestruces | Avestrucería XL |
O tambien la mision "Lana"
Lana
¡La competición anual de criadores de ovejas está a la vuelta de la esquina! Selecciona a tu mejor ganado para mostrar al resto de ganaderos quién es el mejor en la cría de ovejas.
El fabricante de ropa de lana "Lanilandia" quiere crear una línea de jerséis sin tintes. La lana de las ovejas normales, debido a su color amarillento, no acaba de satisfacer al cliente. Se necesita lana marrón, ¿pódrás ayudarle con tus nuevas ovejas?
Las clientas están encantadas con los jerséis. El fabricante quiere descubrir por qué tu lana es tan extraordinariamente suave y te pide que le dejes un par de ovejas para hacerles unas pruebas. Por supuesto, no tienes nada que temer porque darán el mejor trato posible a tus ovejas.
Jorge, el granjero, llega a tu granja muy agitado: algunas de tus ovejas han derribado la valla, han arrollado al perro guardián y han pisoteado sus tierras. Exige un par de ovejas negras, ya que seguro que ellas son las culpables. ¿Puedes ayudarle?
Una importante visita del Lejano Oriente: un rico jeque ha oído hablar de tus ovejas y ha venido del desierto solo para verte. Como una de sus mujeres tiene alergia al pelo de los animales, pero se ha antojado de tener una oveja doméstica, quiere alguna de tus famosas ovejas desnudas.
Un fabricante de pelucas ha llegado a la ciudad y ha oído hablar sobre tus nuevas ovejas rizadas, que son ideales para la producción de pelucas de Papá Noel o de angelitos de la temporada de invierno. A cambio, recibes varias ovejas normales para seguir con la cría.
Un pastor de Laponia ha venido en busca de ejemplares especialmente robustos y resistentes al frío. Tus ovejas con jersey son ideales para este cliente.
Gracias a las nuevas razas nacidas entre tu ganado, las ovejas se han convertido en el animal favorito de la ciudad. Las mujeres granjeras se agolpan ante tu puerta y buscan nuevas mascotas para el próximo desfile de carnaval: las ovejas brillantes darán a las granjeras un toque hollywoodiense.
¡Todo el mundo adora a tus ovejas de algodón! En el zoo del hogar infantil, se necesita un rebaño de estos dulces corderitos para animar a los niños. ¿Puedes ayudarles?
La obra maestra de tu ganado ovino es la oveja de oro. Algunos aventureros que andan buscando el vellocino de oro llegan a tu granja y te ofrecen grandes recompensas a cambio de un ejemplar de esta oveja tan particular.
| Misión | Piden | Recompensa | Coste | |
|---|---|---|---|---|
| Misión 1 | Plata | 1 Lana | 11 | |
Oro | 3 Lana | 22 | ||
Diamante | 9 Lana | 66 | ||
| Misión 2 | Plata | 5 Lana | 200 MP | 55 |
Oro | 12 Lana | 600 MP | 77 | |
Diamante | 30 Lana | 1.200 MP | 198 | |
| Misión 3 | Plata | 6 Lana | 6 TF | 66 |
Oro | 14 Lana | 8 TF | 88 | |
Diamante | 33 Lana | 10 TF | 209 | |
| Misión 4 | Plata | 7 Lana | 77 | |
Oro | 16 Lana | 99 | ||
Diamante | 37 Lana | 231 | ||
| Misión 5 | Plata | 8 Lana | 1 Tijera | 88 |
Oro | 18 Lana | 1 Tijera | 110 | |
Diamante | 40 Lana | 1 Tijera | 242 | |
| Misión 6 | Plata | 9 Lana | 2 superpienso | 99 |
Oro | 20 Lana | 4 superpienso | 121 | |
Diamante | 43 Lana | 6 superpienso | 253 | |
| Misión 7 | Plata | 10 Lana | 1 caja de herramientas XL | 110 |
Oro | 22 Lana | 2 caja de herramientas XL | 132 | |
Diamante | 46 Lana | 1 caja de herramientas XXL | 264 | |
| Misión 8 | Plata | 11 Lana | 4 ovejas | 121 |
Oro | 24 Lana | 8 ovejas | 143 | |
Diamante | 39 Lana | 12 ovejas | 165 | |
| Misión 9 | Plata | 12 Lana | 6 superpienso | 132 |
Oro | 26 Lana | 10 superpienso | 154 | |
Diamante | 42 Lana | 20 superpienso | 176 | |
| Misión 10 | Plata | 13 Lana | (cosechadora, sembradora y robomozo) | 143 |
Oro | 28 Lana | (cosechadora, sembradora y robomozo) | 165 | |
Diamante | 45 Lana | (cosechadora, sembradora y robomozo) | 187 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)